核心提示:2018年孟春公墓扫祀收、支结算表时间:戊戌岁农历九月初六收入支出序号项目金额序号项目金额1深圳谢马连捐款200001猪一头15002广西宗亲来款131342羊一只11603四川宜宾宗亲来款9603鸡...
2018年孟春公墓扫祀收、支结算表 | |||||
时间:戊戌岁农历九月初六 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
序号 | 项目 | 金额 | 序号 | 项目 | 金额 |
1 | 深圳谢马连捐款 | 20000 | 1 | 猪一头 | 1500 |
2 | 广西宗亲来款 | 13134 | 2 | 羊一只 | 1160 |
3 | 四川宜宾宗亲来款 | 960 | 3 | 鸡等祭仪 | 564 |
4 | 重庆宗亲来款 | 150 | 4 | 旗杆、香烛、素仪 | 350 |
5 | 江西远安宗亲来款 | 150 | 5 | 附近人整理场地和补偿 | 2000 |
6 | 湖南宗亲来款 | 2850 | 6 | 乐队 | 3000 |
7 | 五华长布宗亲来款 | 19328.87 | 7 | 八音队 | 1000 |
8 | 惠东佐坑宗亲来款 | 1500 | 8 | 烟花炮竹 | 5000 |
9 | 肇庆高要河台宗亲来款 | 2800 | 9 | 彩旗、帽子等 | 1550 |
10 | 肇庆高要水南宗亲来款 | 2338 | 10 | 红包(乐队650、先生200、其他小红包300) | 1150 |
11 | 河源东源黄村宗亲来款 | 2816 | 11 | 另狮队红包 | 500 |
12 | 紫金九和宗亲来款 | 1800 | 12 | 饮用水 | 800 |
13 | 紫金衙前宗亲来款 | 1510 | 13 | 付龙腾宾馆餐费 | 7286 |
14 | 紫金黄塘车前宗亲来款 | 750 | 14 | 付龙腾宾馆住宿费 | 1144 |
15 | 紫金柏埔宗亲来款 | 900 | 15 | 付午餐席费 | 22800 |
16 | 紫金乌石榕林宗亲来款 | 1500 | 16 | 付福生影视(录像) | 1630 |
17 | 紫金乌石坪山宗亲来款 | 4090 | |||
18 | 紫金龙潭圳头宗亲 | 300 | |||
19 | 紫金乌石林子宗亲来款 | 3340 | |||
20 | 紫金乌石雀联宗亲来款 | 3430 | |||
21 | 紫金乌石中心宗亲来款 | 2040 | |||
22 | 紫金乌石南村宗亲来款 | 2400 | |||
23 | 紫金乌石留塘宗亲来款 | 500 | |||
24 | 紫金附城山下宗亲来款 | 400 | |||
25 | 紫金乌石龙湖宗亲来款 | 800 | |||
26 | 五华粘坑谢任良宗亲来款 | 100 | |||
27 | |||||
28 | |||||
合计 | 89886.87 | 51434 | |||
对比结余 | 38452.87 | ||||
参加结算人:谢小平 谢秀良 谢泳标 谢恩华 谢镜 谢坤桥 谢东海 如有错漏通知我们更正 |
谢谢你大家的支持