核心提示:2018年孟春公墓扫祀登席、捐款登记表地址:广西时间:农历九月初六序号姓名登席帮香仪另捐款备注1谢显辉1001002268广西马山2谢福升388广西马山3谢宇洋112广西马山4谢桂山100100268...
2018年孟春公墓扫祀登席、捐款登记表 | |||||
地址: | 广西 | 时间:农历九月初六 | |||
序号 | 姓 名 | 登席 | 帮香仪 | 另捐款 | 备 注 |
1 | 谢显辉 | 100 | 100 | 2268 | 广西马山 |
2 | 谢福升 | 388 | 广西马山 | ||
3 | 谢宇洋 | 112 | 广西马山 | ||
4 | 谢桂山 | 100 | 100 | 268 | |
5 | 谢伟 | 100 | 100 | 668 | |
6 | 谢家镰 | 100 | |||
7 | 谢家发 | 100 | |||
8 | 谢广科 | 100 | |||
9 | 谢家勇 | 100 | |||
10 | 谢俊琴 | 100 | |||
11 | 谢翥 | 100 | |||
12 | 谢浩 | 100 | |||
13 | 谢泳 | 100 | |||
14 | 谢国准 | 100 | |||
15 | 谢丰收 | 100 | |||
16 | 谢广桥 | 100 | |||
17 | 谢广同 | 100 | |||
18 | 谢广永 | 100 | |||
19 | 谢广意 | 100 | |||
20 | 谢广进 | 100 | |||
21 | 谢家定 | 100 | |||
22 | 谢国洲 | 100 | |||
23 | 谢广依 | 100 | |||
24 | 谢广卫 | 100 | |||
25 | 谢标 | 100 | |||
26 | 谢振涛 | 100 | |||
27 | 谢建辉 | 100 | |||
28 | 谢小南 | 100 | |||
29 | 谢广林 | 100 | |||
30 | 谢家深 | 100 | (莲塘) | ||
31 | 谢家凡 | 100 | |||
32 | 谢广盘 | 100 | |||
33 | 谢广西 | 100 | |||
34 | 谢致富 | 100 | |||
35 | 谢家能 | 100 | |||
36 | 谢家雨 | 100 | |||
37 | 谢家深 | 100 | (初塘) | ||
38 | 谢吉 | 100 | |||
39 | 谢世信 | 100 | |||
40 | 谢启 | 100 | |||
41 | 谢礼 | 100 | |||
42 | 谢建 | 100 | |||
43 | 谢广营 | 100 | |||
44 | 谢慰敏 | 100 | |||
45 | 谢舒祺 | 100 | |||
46 | 谢兵 | 100 | |||
47 | 谢天华 | 100 | |||
48 | 谢广灵 | 100 | |||
49 | 谢峰 | 100 | |||
50 | 谢党 | 100 | |||
51 | 谢广宁 | 100 | |||
52 | 谢天福 | 100 | 50 | 200 | |
53 | 谢俊发 | 100 | 30 | 200 | |
54 | 谢标 | ||||
55 | 谢涛 | ||||
56 | 谢忠贤 | 100 | |||
57 | 谢忠良 | 100 | |||
58 | 谢庚寿 | 100 | |||
59 | 谢庆勇 | 100 | |||
60 | 谢忠和 | 100 | |||
61 | 谢广盛 | 100 | 广西蒙山 | ||
62 | 谢勇.陈美夫妻 | 200 | 300 | 300 | 广西北流 |
63 | 谢宗铨 | 100 | 广西北流 | ||
64 | 谢春琪 | 100 | 100 | 200 | 广西柳州 |
65 | 谢石林 | 100 | 100 | 100 | 广西柳州 |
66 | 谢铭清 | 50 | 广西贺州古柏村 | ||
67 | 谢勇存 | 50 | 广西贺州古柏村 | ||
68 | 谢善双 | 50 | 广西贺州古柏村 | ||
69 | 谢仕能 | 20 | 广西贺州古柏村 | ||
70 | 谢有钱 | 10 | 广西贺州古柏村 | ||
71 | 谢焕斌 | 100 | 200 | 肇庆广宁 | |
72 | 谢良金 | 200 | 肇庆广宁 | ||
73 | 肇庆广宁丰田村、九应村 | 500 | 肇庆广宁丰田村、九应村 | ||
74 | 肇庆广宁古水镇平岗村 | 350 | 肇庆广宁古水镇平岗村 | ||
合计 | 6300 | 1060 | 5954 | ||
总计 | 13314 | ||||
如有错漏 联系我们更正 |